รายละเอียดสินค้า | |
ประเภทเครื่อง | IBOX-701 เพิ่ม |
สีชัสซี | สีฟ้า + สีเทา (สีสามารถปรับแต่งได้) |
วัสดุของชาสซี่ | สารสกัดอลูมิเนียมคุณภาพสูง พื้นผิวแอนอดีซ hard |
เครื่องประมวลผล | ในเครื่อง Intel Celeron 3865U ( dual-core dual-thread, 2MB L3 cache, ความถี่หลัก 1.8 GHz) |
ในเครื่อง Intel Core i5 7200U ( dual-core 4 threads, L3 cache ขนาด 3MB, ความถี่หลัก 2.5GHz, ความถี่ทูโบสูงสุด 3.1GHz) | |
ในเครื่อง Intel Core i7 7500U (สองโค้ล, สี่เส้น, แคช L3 4MB, ความถี่หลัก 2.7GHz, ความถี่ทูโบสูงสุด 3.5GHz) | |
CPU | รองรับ 1 สล็อตความจํา DDR4 1866/2133 SODIMM, ขนาดสูงสุด 16GB |
BIOS | AMI EFI BIOS |
ชิปจอ | การ์ดกราฟฟิกเนียร์อินเทล HD Graphics 610/620 |
อินเตอร์เฟซการแสดง | 1 ช่อง VGA, 1 ช่อง HDMI ที่ติดตั้งใน pin (รองรับการแสดงภาพแบบสองแบบ synchronous และ asynchronous) |
Port I/O ของแผ่นหน้า | 2 USB30, 2 USB2.0, 2 ไฟชี้สัญญาณ, 1 เครื่องสลับพลังงาน |
ประตู I/O ของแผ่นด้านหลัง | 2 USB30, 2 ท่าทางอินเทล Gigabit Ethernet, 1 ท่าทาง VGA, 1 เทอร์มินัลพลังงาน 13P ฟีนิกซ์, |
1 ปุ่ม COMS ชัดเจน 4 สาย COM เป็นมาตรฐาน (สาย COM 6 แบบเป็นตัวเลือก, COM1, 2 แบบ RS232/422/485 แบบเป็นตัวเลือก) | |
สายพานขยาย | รองรับ 1 สล็อต MINI PCIE (ไม่จํากัด WIFI / 3G / 4G) |
รองรับ 1 สล็อต MINI PCIE (รองรับ MSATA) | |
อินเตอร์เฟซแบบเลือก (การจัดส่งแบบมาตรฐานไม่รวมอินเตอร์เฟสนี้) อินเตอร์เฟส GPIO อินเตอร์เฟสเสียง อินเตอร์เฟส HDMI 2 ท่า COM | |
สล็อตขยาย | 1 สล็อต PCIE X4 + 1 สล็อต PCI (32 บิต) อินเตอร์เฟซ USB2.0 |
(เลือกอันหนึ่งจากสามอัน) | 2 สล็อต PCI (32 บิต) อินเตอร์เฟซ USB2.0 |
1 สล็อต PCIE X4 + 1 สล็อต PCIE X1, มีพอร์ต USB2.0 ภายใน | |
อินเตอร์เฟสเครือข่าย | 2 x อินเทล i211-AT 10/100/1000M Ethernet |
อินเตอร์เฟซในการเก็บ | รองรับ 1 สล็อต MSATA, 1 สล็อตฮาร์ดดิสก์ 2.5 นิ้ว |
ความดันการเข้า | DC 9 ~ 36V การเข้าระดับความแรงกดความแรงกว้าง, รองรับการป้องกันการกลับด้านขั้วบวกและลบ |
ฟังก์ชันอื่น ๆ | การเปิดไฟฟ้า การเริ่มต้นตามกําหนด การตื่นของเครือข่าย การเริ่มต้น PXE การเฝ้าระวัง (0-255 ระดับ) |
อุณหภูมิการทํางาน | 0°C ∙ +50°C (HDD ประเภทพาณิชย์) -20°C ∙ +60°C (SSD ประเภทอุตสาหกรรม) กระแสอากาศบนพื้นผิว |
ความชื้นในการทํางาน | 5% ถึง 95% ในสภาพที่ไม่ผสมผสม |
ใบรับรองความปลอดภัย | CE, CCC, FCC ประเภท A, ROHS |
ขนาดสินค้า | 215 * 185 * 115 มิลลิเมตร |
น้ําหนักรวม | 3.6 กิโลกรัม [โดยไม่ใช้เครื่องติดผนัง] |
ด้านการใช้งาน | อัตโนมัติอุตสาหกรรม, การแพทย์, โลจิสติกส์, การขนส่ง, การจัดเก็บสินค้า, การมองเห็นด้วยเครื่องจักร และสาขาอื่น ๆ |
IBOX-701 ภาพวาด
รายการบรรจุ | ||
ชื่อ | จํานวน | รายละเอียด |
เครื่องปรับ | 1 | ปรับปรุงความเร็ว |
สายไฟฟ้า | 1 | ปริมาตรฐานแห่งชาติ แบบเลือก ปริมาตรฐานอเมริกัน ปริมาตรฐานอังกฤษ เป็นต้น |
ใบรับรอง | 1 | โลโก้ Yanling/เฉลี่ย |
บัตรรับประกัน | 1 | โลโก้ Yanling/เฉลี่ย |
เครื่องติดผนัง | 2 | ใช้กับการแขวนหลังแบบมาตรฐาน |
CD บอร์ดแม่ | 1 | นิวเทรล |
ข้อมูลตามต้องการ | |||
การตั้งค่า 1 | IB0X-701 เพิ่ม | อินเทล Celeron3865U | อินเตอร์เฟซมาตรฐาน PCIE X4 + PCI |
การตั้งค่า 2 | Intel Core i5 7200U | ||
การตั้งค่า 3 | Intel Core i7 7500U | ||
การตั้งค่า 4 | อินเทล Celeron3865U | อินเตอร์เฟซมาตรฐาน 2 PCI | |
การตั้งค่า 5 | Intel Core i5 7200U | ||
การตั้งค่า 6 | Intel Core i77500U | ||
การตั้งค่า 7 | อินเทล Celeron3865U | อินเตอร์เฟซมาตรฐาน PCIE X4 + PCIE X1 |
|
การตั้งค่า 8 | Intel Core i5:7200U | ||
การตั้งค่า 9 | Intel Core i7 7500U |